精益管方案与现有方案对比,成本减少看的见!
现有现有方案SUS304不锈钢定制 | ||||
采购平均单价 | 年投入成本 | 图示 | 需求 | 需求量 |
¥6000 | ¥4.8万 | 工作台类 | 8台 | |
¥3000 | ¥3.6万 | 周转车类 | 12台 | |
¥6000 | ¥2.4万 | 物料架 | 4台 | |
需经切割,焊接,电磨,油漆等烦杂工序,制造复杂,制作周期长 | 制作工艺 | |||
承重强度远超生产要求 | 负载强度 | |||
单个连接部位损坏,就需重新焊接,打磨,涂油漆等,工序繁琐复杂。 | 维修难度 |
精益管导入方案(采用精益管自主制作) | ||||
采购平均单价 | 年投入成本 | 图示 | 需求 | 需求量 |
¥1000 | ¥0.8万 | 工作台类 | 8台 | |
¥1000 | ¥1.2万 | 周转车类 | 12台 | |
¥2000 | ¥0.8万 | 物料架 | 4台 | |
只需简单的切割与一只六角扳手即可制作(制作简单周期短) | 制作工艺 | |||
连接锁紧结构强度可满足生产需求 | 负载强度 | |||
只需一个六角扳手即可进行重新组装,拆卸(简单方便,轻松改善更新) | 维修难度 |
【精益管导入成果】
导入前:
工具笨重,动作浪费,搬运不便;购买维护成本高;可调节性差。
导入后:
工具质量轻,强度适中;易制作易维修,成本低;高度可随时调整,柔性高。